LED экран, уличный Р3.9

Яркость |
4500nits/m² | |||||
Метод сканирования | 1/16 Scan | |||||
Угол обзора | горизонт.:140°,вертикально:120° | |||||
Оптимальное расстояние для просмотра | 4 - 100 метров | |||||
Кол-во оттенков серого | 8192 | |||||
Частота обновления | 1920HZ, регулируемая | |||||
Входное напряжение | 110-240V | |||||
Различие в цветности | 1/10000 | |||||
Макс. Энергопотребление | 670w/m2 | |||||
Среднее энергопотребление | 250W/m2 | |||||
Вес экрана | 27kg/m2 | |||||
Продолжительность работы | 100,000 часов | |||||
Контраст | 5000:01:00 | |||||
Влагозащищенность | IP65(передняя)/IP54(задняя) | |||||
Температура работы | рабочая от-20 до + 50 | |||||
Видео сигнал | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION.. Синхронно | |||||
Операционная система | Window(2000/XP/VISTA) | |||||
Дистанция контроля | витая пара <100 m; оптоволокно:<10 km | |||||
Программное обеспечение | Nоva star |
Цена: от 97000 руб/м2